Курсы валют в банках Бишкека Tazabek
Лучший курс банков
| Покупка | Продажа | |
USD | 87.45 | 87.5 |
EUR | 103 | 99.8 |
RUB | 1.14 | 1.11 |
KZT | 0.18 | 0.177 |
Золотые слитки
| Масса, г | Покупка, сом | Продажа, сом |
|---|---|---|
| 1 | 14839 | 14913 |
| 2 | 28401 | 28514.5 |
| 5 | 69294 | 69502 |
| 10 | 135706 | 135977 |
| 31 | 421439 | 427761 |
| 100 | 1354810 | 1395460 |
| Последнее обновление в 15-04-2026 | ||
Объем воды в Токтогульском водохр.: 9.566
Акции Centerra Gold Inc 26.65




















