Курсы валют в банках Бишкека Tazabek
Лучший курс банков
| Покупка | Продажа | |
USD | 87.4 | 87.5 |
EUR | 102.4 | 99.8 |
RUB | 1.145 | 1.11 |
KZT | 0.185 | 0.177 |
Золотые слитки
| Масса, г | Покупка, сом | Продажа, сом |
|---|---|---|
| 1 | 14073 | 14836 |
| 2 | 26869 | 28423.5 |
| 5 | 65440 | 69175.5 |
| 10 | 127998 | 136014 |
| 31 | 397502 | 423045 |
| 100 | 1277860 | 1316190 |
| Последнее обновление в 30-04-2026 | ||
Объем воды в Токтогульском водохр.: 9.566
Акции Centerra Gold Inc 25.07




















