Рыночный | Официальный | |||
---|---|---|---|---|
покупка | продажа | |||
Доллар США | 86.8 | 87.2 | 87.1 | |
Росс. рубль | 1.06 | 1.075 | 1.0659 | |
Тенге | 0.1166 | 0.171 | 0.167 | |
Евро | 97.7 | 98.7 | 99.0458 | |
Юань | 12.1 | 12.5 | 11.9264 | |
Курсы коммерческих банков | ||||
Последнее обновление в 17:00, 18-04-2025 |
масса, г | покупка, сом | продажа, сом |
1 гр. | 10 649.0 | 10 702.0 |
2 гр. | 20 021.0 | 20 101.0 |
5 гр. | 48 213.0 | 48 357.5 |
10 гр. | 94 647.0 | 94 836.5 |
31 гр. | 291 066.0 | 295 432.0 |
100 гр. | 930 986.0 | 958 916.0 |
Последнее обновление в 18-04-2025 |
Рыночный | Официальный | |||
---|---|---|---|---|
покупка | продажа | |||
Доллар США | 86.8 | 87.2 | 87.1 | |
Росс. рубль | 1.06 | 1.075 | 1.0659 | |
Тенге | 0.1166 | 0.171 | 0.167 | |
Евро | 97.7 | 98.7 | 99.0458 | |
Юань | 12.1 | 12.5 | 11.9264 | |
Курсы коммерческих банков | ||||
Еще валюты Скрыть | ||||
Данные обновляются 5 раз в день Последнее обновление в 17:00, 18-04-2025 |