Рейтинг банков: Активы банков Кыргызстана: кто вырос, а кто потерял позиции в 2024 году?

Продолжение: Рейтинг банков. В каких банках кыргызстанцы предпочитают хранить свои деньги? | Предыстория: Рейтинг банков: В каком банке кыргызстанцы предпочитают брать кредиты? |
Tazabek - Согласно последним данным за 2024 год, ОАО «Айыл Банк» продолжает занимать лидирующую позицию в банковском секторе Кыргызстана с объемом активов 157,7 млрд сомов, увеличив показатель на 43,6% за год.
Существенные изменения произошли в первой тройке: ОАО «Мбанк» вышел на вторую позицию с активами в 102,3 млрд сомов, показав рост на 69,1%. ОАО «Элдик Банк» занял третье место (98,3 млрд сомов), опередив ОАО «БАКАЙ БАНК» (90,6 млрд сомов).
Крупные международные игроки — ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк», ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» и ОАО «Оптима Банк» — сохраняют позиции в пятерке крупнейших банков с активами от 67,6 до 76 млрд сомов.
Наиболее существенный разрыв наблюдается между седьмым и восьмым местами: активы ЗАО «Банк Компаньон» (26,6 млрд) почти в 2,5 раза меньше, чем у ОАО «Оптима Банк» (67,6 млрд).
Рейтинг банков по величине активов | ||||
№ | Наименование банка | (тыс. сомов) | Руководитель | |
2024 год | 2023 год | |||
1 | ОАО «Айыл Банк» | 157652230 | 109789l92 | Алимджанов Тилек Буромбаевич |
2 | ОАО «Мбанк» | 102257832 | 60479934 | Ишенбаев Максатбек Бейшенбекович |
3 | ОАО «Элдик Банк» | 98296517 | 70156124 | Ногаев Уланбек Мелисович |
4 | ОАО «БАКАЙ БАНК» | 90639447 | 71188105 | Абакиров Умут Анарбековна |
5 | ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» | 75985766 | 55672967 | Али Ариф Махмуд |
6 | ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» | 67792981 | 55438093 | Лютфуллах Шевки Сарылар |
7 | ОАО «Оптима Банк» | 67569355 | 56400246 | Капышев Бейбут Сапаргалиевич |
8 | ЗАО «Банк Компаньон» | 26566168 | 19431452 | Черикбаева Маргарита Шаимовна |
9 | ОАО «О!Банк» | 22860035 | 18061247 | Чыныбаева Алия Толюгеновна |
10 | ОАО «Керемет Банк» | 16567700 | 14437340 | Куржей Татьяна Евгеньевна |
11 | ЗАО «ФИНКА Банк» | 16310931 | 14223958 | Саидахматов Махмуджон Тажирахматович |
12 | ОАО «Дос-Кредобанк» | 12897476 | 11678210 | Омуралиев Талантбек Эсенгулович |
13 | ОАО Банк «Бай-Тушум» | 9914069 | 9742002 | Сагындыков Жаркынбек Жумабаевич |
14 | ЗАО «Коммерческий Банк КСБ» | 9033922 | 6007048 | Червонова Кристина Владимировна |
15 | ЗАО «Банк Азии» | 8493593 | 9953935 | Атакишиева Земфира Акишовна |
16 | ОАО «Кыргызкоммерцбанк» | 8460917 | 8798441 | Алтухова Любовь Дмитриевна |
17 | ОАО «Капитал Банк» | 5536169 | 4854278 | Чомоков Оралбек Канатбекович |
18 | ЗАО «ЭкоИсламикБанк» | 5169663 | 4453634 | Мусаев Руслан Махмудович |
19 | ОАО «ФинансКредитБанк» | 4331619 | 3361290 | Альчиев Эрмек Карагулович |
20 | ОАО «Евразийский Сберегательный Банк» | 2574568 | 1295109 | Орозбаев Улан Бактыбекович |
21 | ЗАО АКБ «Толубай» | 2209725 | 2197837 | Чекошев Айбек Мелисканович |
Подробная информация доступна для подписчиков.
Полная версия новости по подписке
Согласно анализу финансовых показателей банковского сектора Кыргызстана за 2023-2024 годы, ОАО «Евразийский Сберегательный Банк» продемонстрировал рекордный рост активов в 98,8%, увеличив их почти вдвое.
За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
Читайте по теме:
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.