ОАО «Востокэлектро» предоставило информацию по абонентам, имеющим задолженность свыше 100 тыс. сомов (список)
17:40, 18 августа 2011
Tazabek - ОАО «Востокэлектро» предоставило изданию Tazabek информацию по абонентам, имеющим задолженность свыше 100 тыс. сомов.
Согласно данным компании, самым крупным задолжником по потреблению электрической энергии является Балыкчи РЭС — 75 млн 312 тыс. 445,97 сомов.
Общий объем дебиторской задолженности абонентов ОАО «Востокэлектро» по Иссык-Кульской области составил 193 млн 181 тыс. 467,18 сомов.
Наименование абонента | Общая сумма долга | |
Чолпон-Атинский РЭС | ||
ТЭК БОСТЕРИ | 189159,91 | |
ДОМ ОТДЫХ "АЛА-ТОО" | 150476,7 | |
ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ТРБ | 393446,79 | |
ПАНСИОНАТ "ДИЛОРОМ" | 179828,91 | |
БОСТЕРИНСКИЙ А/ОКМОТУ | 360519,21 | |
Г.П."ВИТЯЗЬ" | 3232003,07 | |
ЧЛ КУЛАМБАЕВА | 123185,58 | |
СЕМЕНОВКА АЙЫЛ ОКМОТУ | 507619,05 | |
САДЫР-АКЕ А/ОКМОТУ | 150909,98 | |
ТУРБАЗА КЫРЧИН | 128278,18 | |
САНАТОРИЙ "ИССЫК-КУЛЬ-АВРОРА" УД ПКР | 1508672,1 | |
ЧОЛПОН-АТИНСКИЙ ГОРВОДОКАНАЛ | 5094027,46 | |
ЧОЛ-АТА ПРЕД ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО | 1250111,77 | |
ЧП АБИРОВА | 109605,84 | |
ОТЕЛЬ-КЛУБ "РОЯЛ БИЧ" | 103145,51 | |
КООПЕРАТИВ "БЕРЕКЕ" | 219863,36 | |
ССПП ОАО "КЫРГЫЗАЛТЫН" | 116411,57 | |
ИССЫК-КУЛЬСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД № 54 | 168647,33 | |
С.ЧОН-САРЫ-ОЙ АЙЫЛ ОКМОТУ | 1652759,18 | |
МЕЛЬНИЦА КАРА-ОЙ | 249842,37 | |
МИНИПАНСИОН "САЯКАТ" | 197815,46 | |
М/Р-Н "ТИЛЕК" | 327894,48 | |
ГТЦ - ЦЕХ АНИКИНА | 125274 | |
КСК ИМ.ТОРОГЕЛДИ | 220248,36 | |
ПЕСКОБЛОЧНЫЙ ЦЕХ БОЛКОНБАЕВА | 198294,87 | |
ЧП КАЧИКЕЕВ С.Ж.-КИР/ЗАВОД | 462097,86 | |
ОСОО "МЕРКУР ТУР" | 130746,6 | |
ГОСАГЕНСТВО П НИИС ПРИ ПКР(КЫРГЫЗПАТЕНТ | 711136,63 | |
СТРОЯЩИЙСЯ МИНИПАНСИОНАТ(БЫВ/МАГ/КНИГИ) | 168272,41 | |
ОСОО "АЙЫЛ ЖАРДАМ" | 230872,91 | |
ТСК "КОЖОЯР-АТА" | 214141,83 | |
ГОСРЕЗИДЕНЦИЯ - N3 "АК-ТОЛКУН" | 109996,9 | |
ОСОО "АРТОГОН" | 209504,53 | |
ИТОГО по Чолпон-Атинский РЭС | 48299931,27 | |
Джети-Огузский РЭС | ||
ЖЕТИ-ОГУЗСКИЙ УОС | 296965,78 | |
ТЕЛЕЦЕНТР | 128736,2 | |
ТУБСАНАТОРИЙ " ИССЫК-КУЛЬ" | 264832,19 | |
ЖАРГЫЛЧАКСКИЙ АЙЫЛ ОКМОТУ | 135625,31 | |
МЕЛЬНИЦА "БАК-НУР" ОСЕК УУЛУ СУЙУНБЕКА | 132667,93 | |
БЫТ ДОМ УПР САВО ТАМГА | 1192417,54 | |
НАСОСНАЯ КОЛ-КЕЧУУ | 681448,05 | |
ИТОГО по Дж-Огузский РЭС | 6229690,13 | |
Ак-Суйский РЭС | ||
ТЕПКИНСКИЙ С/СОВЕТ | 193196,07 | |
АК-БУЛУНСКИЙ АЙЫЛ ОКМОТУ | 185154,78 | |
КАРА-ЖАЛ АЙЫЛ ОКМОТУ | 236332,39 | |
КАРАКОЛЬСКИЙ АЙЫЛ ОКМОТУ | 239805,42 | |
АК-СУЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ | 107309,68 | |
ИТОГО по Ак-Суйский РЭС | 2405722,66 | |
Тюпский РЭС | ||
ТЮПСКОЕ УЧРАЖДЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 127524,35 | |
ФЕРМ/ХОЗ "ТЫНЧТЫК" | 102543,09 | |
ТАЛДЫ-СУУЙСКИЙ АЙЫЛ ОКМОТУ | 114368,8 | |
САРЫ-БУЛАКСКИЙ АЙЫЛ ОКМОТУ | 152030 | |
ТЮП ЦРБ | 235703,08 | |
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР | 149961,4 | |
УПРАВЛЕНИЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА | 679522,42 | |
ИТОГО по Тюпский РЭС | 6840776,31 | |
Тонский РЭС | ||
СПК "АЛТЫН-ДАН" С.ТОН | 193800,3 | |
ИТОГО по Тонский РЭС | 193800,3 | |
Каракольский РЭС | ||
А.О. ЖЕМИШ | 294922,76 | |
КАРАКОЛ КПД ПРОЕКТРОСТРОЙДОМОСТРОИТЕЛЬН | 201545,47 | |
КАРАКОЛ ВОДОКАНАЛ | 1141966,49 | |
ГАО И-К СУУ КУРУЛУШ | 112645,59 | |
А.О.БАЛ-ЧЕЛЕК | 112754,75 | |
АГРОФИРМА ЧЕЛЬПЕК | 287676,42 | |
АПТЕКА N 3 | 123422,22 | |
КАРАК КОТЕЛ ХОЗ ТЕПЛ СЕТЕЙ | 33525731,23 | |
ОСОО КЕРЕМЕТ | 117445,2 | |
ОСОО КВАНТ | 397272,2 | |
АК-СУЙСКИЙ УОС | 119101,65 | |
ШКОЛА ДЖЕЛГОЛОТ | 131554,96 | |
КАРАКОЛ ПРЕД ЖЫЛУУЛУК | 11722278,3 | |
ЧЕЛЬПЕКСКИЙ АЙЫЛ ОКМОТУ | 121384,4 | |
КАРАКОЛ БАЛЫГЫ | 105231,15 | |
ОСОО ФАРХАТ-ХАЙТИНГ | 139811,7 | |
АО "УМУТ" | 249327,21 | |
ОСОО "ОТЕЛЬ ИССЫК-КУЛЬ-КАРАКОЛ" | 203157,17 | |
ИТОГО по Каракольский РЭС | 53899100,54 | |
Балыкчы РЭС | ||
АО АЛТЫН ЖЭЭК | 463088,43 | |
БАЛ ПР ВОДОКАНАЛ | 31395216,43 | |
БП ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 34894598,85 | |
В/Ч 20636 | 106861,74 | |
РЫБ УЧ И-КУЛЬСКИЙ РАЙВОДХОЗ | 343636,49 | |
ИТОГО по Балыкчы РЭС | 75312445,97 | |
ВСЕГО | 193181467,18 |
За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
Данный материал является интеллектуальной и авторской собственностью Tazabek.kg.
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.