Внешняя торговля — 148 государств, с которыми Кыргызстан торгует (данные по странам)

Публикации более 1 года. Обратите внимание
Tazabek - В настоящее время Кыргызстан осуществляет торгово-экономические отношения с 148 странами мира. Об этом сообщается в официальных источниках.
Объем внешней и взаимной торговли Кыргызской Республики товарами, по предварительным данным Национального статистического комитета, в январе-октябре 2021 года составил 5 млрд 738,5 млн долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 21,2%.
Экспортные поставки составили 1 млрд 347,8 млн долларов США и по сравнению с январем-октябрем 2020 года снизились на 19,7%.
Импортные поступления по сравнению с январем-октябрем 2020 года увеличились на 43,7%, составив 4 млрд 390,7 млн долларов США.
В структуре товарооборота на долю экспорта пришлось 23,5%, импорта — 76,5%.
В общем объеме товарооборота республики на взаимную торговлю с государствами-членами Евразийского экономического союза пришлось 47%, в том числе в экспорте — 47,4%, в импорте — 46,8%.
Внешняя торговля с третьими странами в общем объеме товарооборота республики составила 53%, в том числе в экспорте — 52,6%, в импорте — 53,2%.
Внешняя и взаимная торговля товарами в январе-сентябре
Внешняя и взаимная торговля - всего |
в том числе | ||||||||
экспорт | импорт | ||||||||
млн долла-ров США |
в процен-тах к соответст-вующему периоду предыду-щего года | в процен-тах к преды-дущему месяцу |
млн долла-ров США |
в процен-тах к соответст-вующему периоду предыду-щего года | в процен-тах к преды-дущему месяцу |
млн долла-ров США | в процен-тах к соответст-вующему периоду предыду-щего года | в процен-тах к предыду-щему месяцу | |
2020 | |||||||||
Январь | 521,8 | 107,8 | 78,7 | 121,5 | 115,9 | 55,4 | 400,3 | 105,6 | 90,2 |
Февраль | 497,5 | 106,0 | 95,3 | 204,4 | 131,5 | 168,3 | 293,1 | 93,3 | 73,2 |
Март | 470,7 | 69,0 | 94,6 | 156,1 | 74,6 | 76,4 | 314,6 | 66,5 | 107,3 |
Апрель | 358,5 | 59,1 | 76,2 | 178,5 | 112,1 | 114,4 | 180,0 | 40,3 | 57,2 |
Май | 356,9 | 66,8 | 99,6 | 129,4 | 95,5 | 72,5 | 227,5 | 57,1 | 126,4 |
Июнь | 494,5 | 89,4 | 138,6 | 205,9 | 119,7 | 159,1 | 288,6 | 75,7 | 126,9 |
Июль | 505,7 | 82,9 | 102,3 | 170,8 | 97,9 | 83,0 | 334,9 | 76,8 | 116,0 |
Август | 464,7 | 84,9 | 91,9 | 139,9 | 125,8 | 81,9 | 324,8 | 74,5 | 97,0 |
Сентябрь | 555,8 | 93,2 | 119,6 | 230,3 | 142,5 | 164,6 | 325,5 | 74,8 | 100,2 |
Январь-сентябрь | 4 226,1 | 83,1 | - | 1 536,8 | 111,1 | - | 2 689,3 | 72,7 | - |
2021 | |||||||||
Январь | 360,1 | 69,0 | 69,1 | 99,0 | 81,5 | 62,3 | 261,1 | 65,2 | 72,0 |
Февраль | 452,8 | 91,0 | 125,7 | 137,2 | 67,1 | 138,5 | 315,6 | 107,7 | 120,9 |
Март | 606,6 | 128,9 | 134,0 | 187,1 | 119,9 | 136,4 | 419,5 | 133,3 | 132,9 |
Апрель | 687,5 | 191,8 | 113,3 | 167,5 | 93,8 | 89,5 | 520,0 | 289,0 | 124,0 |
Май | 620,6 | 173,9 | 90,3 | 150,0 | 115,9 | 89,6 | 470,6 | 206,9 | 90,5 |
Июнь | 560,1 | 113,3 | 90,3 | 118,6 | 57,6 | 79,1 | 441,5 | 153,0 | 93,8 |
Июль | 575,8 | 113,8 | 102,8 | 100,7 | 58,9 | 84,9 | 475,1 | 141,8 | 107,6 |
Август | 563,8 | 121,3 | 97,9 | 111,1 | 79,5 | 110,4 | 452,7 | 139,4 | 95,3 |
Сентябрь | 626,4 | 112,7 | 111,1 | 119,8 | 52,0 | 107,8 | 506,6 | 155,6 | 111,9 |
Январь-сентябрь | 5 053,7 | 119,6 | - | 1 191,0 | 77,5 | - | 3 862,7 | 143,6 | - |
Крупным торговым партнером по экспорту является Великобритания, занимающая 19,7% в общем объеме экспорта страны. Другими основными партнерами среди стран вне СНГ являлись Турция (4,2%), Китай (4%), Объединенные Арабские Эмираты (2,9%), Германия (0,9%) и Афганистан (0,7%).
Подробности читайте по подписке.
Полная версия новости по подписке
Из стран СНГ значительная доля экспортных поставок товаров пришлась на Россию (23,5%), Казахстан (22,5%), Узбекистан (11,5%) и Таджикистан (1,9%).
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.