Узбекистан, Таджикистан и Казахстан: В какие еще страны Кыргызстан экспортирует скот? (объемы)

Публикации более 1 года. Обратите внимание
Tazabek - В Кыргызстане в 2020 году скота и птицы на убой было произведено 420,5 тыс. тонн, что на 1,7% больше уровня 2019 года. В 2019 году скота и птицы на убой было произведено 413,5 тыс. тонн. Несмотря на рост производства скота и птицы на убой, цены на мясо на сегодняшний день продолжают расти.
По итогам мониторинга Национального статистического комитета выяснилось, что только за март говядина подорожала в среднем на 3,3 сома за кг.
Средняя цена на говядину в марте по республике составляла 447,63 сома, тогда как за февраль 1 кг мяса стоил 444,33 сома. Самая низкая цена на говядину в марте наблюдалась в городе Исфана, где 1 кг мяса в среднем стоил 396,46 сома. По Бишкеку цена за килограмм говядины в марте в среднем составляла 452,84 сома.
Говядина |
Средняя цена за февраль 2021 | 1 март | 2 март | 3 март | 4 март | 5 март | 8 март | 9 март | 10 март | 11 март | 12 март | 15 март | 16 март | 17 март | 18 март | 19 март | 22 март | 23 март | 24 март | 25 март | 26 март | 29 март | 30 март | 31 март | Средняя цена за март 2021 |
Кыргызская Республика | 444,33 | 446,48 | 447,42 | 447,63 | 447,68 | 447,68 | 448,05 | 447,08 | 447,08 | 447,08 | 447,08 | 447,77 | 447,64 | 447,74 | 447,74 | 447,85 | 447,96 | 447,96 | 447,96 | 447,96 | 447,96 | 447,96 | 447,97 | 447,98 | 447,63 |
г. Каракол | 432,98 | 434,97 | 434,97 | 434,97 | 434,97 | 434,97 | 434,97 | 434,97 | 434,97 | 434,97 | 434,97 | 437,48 | 437,48 | 437,48 | 437,48 | 437,48 | 437,48 | 437,48 | 437,48 | 437,48 | 437,48 | 437,48 | 437,48 | 437,48 | 436,39 |
г. Балыкчы | 445,97 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
г. Кербен | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 454,97 | 454,97 | 454,97 | 454,97 | 454,97 | 454,97 | 454,97 | 454,97 | 454,97 | 454,97 | 454,97 | 454,97 | 454,97 | 454,97 | 454,97 | 454,97 | 454,97 | 454,97 | 454,97 | 454,97 | 454,32 |
г. Токтогул | 429,88 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
г. Джалал-Абад | 447,62 | 452,83 | 457,12 | 457,12 | 457,12 | 457,12 | 457,12 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 451,66 |
с.Чаек, Жумгальский район | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 423,31 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 427,51 |
г. Нарын | 447,96 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
г. Исфана | 384,97 | 384,97 | 384,97 | 384,97 | 384,97 | 384,97 | 394,97 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 396,46 |
г. Баткен | 400,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
г. Кара-Суу | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
г. Ноокат | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 427,30 |
г. Узген | 422,48 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
с. Покровка, Манасский район | 391,79 | 414,97 | 414,97 | 414,97 | 414,97 | 414,97 | 414,97 | 414,97 | 414,97 | 414,97 | 414,97 | 409,88 | 409,88 | 409,88 | 409,88 | 409,88 | 409,88 | 409,88 | 409,88 | 409,88 | 409,88 | 409,88 | 414,97 | 420,00 | 412,74 |
г. Талас | 424,08 | 426,60 | 426,60 | 426,60 | 426,60 | 426,60 | 430,76 | 430,76 | 430,76 | 430,76 | 430,76 | 434,90 | 434,90 | 443,17 | 443,17 | 443,17 | 443,17 | 443,17 | 443,17 | 443,17 | 443,17 | 443,17 | 443,17 | 443,17 | 436,09 |
г. Кара-Балта | 404,14 | 406,64 | 406,64 | 406,64 | 406,64 | 406,64 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 426,64 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 433,31 | 436,64 | 436,64 | 436,64 | 436,64 | 436,64 | 436,64 | 436,64 | 436,64 | 422,68 |
г. Токмок | 429,92 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
г. Бишкек | 452,38 | 452,77 | 454,01 | 454,01 | 454,01 | 454,01 | 454,01 | 452,79 | 452,79 | 452,79 | 452,79 | 452,79 | 452,37 | 452,37 | 452,37 | 452,37 | 452,37 | 452,37 | 452,37 | 452,37 | 452,37 | 452,37 | 452,37 | 452,37 | 452,84 |
г. Ош | 452,48 | 452,48 | 452,48 | 452,48 | 452,48 | 452,48 | 452,48 | 452,48 | 452,48 | 452,48 | 452,48 | 452,48 | 452,48 | 452,48 | 452,48 | 452,48 | 452,48 | 452,48 | 452,48 | 452,48 | 452,48 | 452,48 | 452,48 | 452,48 | 452,48 |
За март баранина подорожала в среднем на 4,7 сома за кг.
Средняя цена на баранину в марте по республике составлял 442,53 сома, тогда как за февраль 1 кг мяса стоил 437,83 сома. Самая низкая цена на баранину в марте наблюдалась в городе Каракол, где 1 кг мяса в среднем стоил 410,8 сома. По Бишкеку цена за килограмм баранины в марте в среднем составляла 439,3 сома.
Баранина | Средняя цена за февраль 2021 |
1 марта |
31 марта |
Средняя цена за март 2021 |
Кыргызская Республика | 437,83 | 439,93 | 444,18 | 442,53 |
г. Каракол | 389,91 | 400,00 | 420,00 | 410,80 |
г. Балыкчы | 435,97 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
г. Кербен | 450,00 | 450,00 | 454,97 | 454,32 |
г. Токтогул | 429,88 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
г. Джалал-Абад | 456,47 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
с.Чаек, Жумгальский район | 412,48 | 420,00 | 430,00 | 424,03 |
г. Нарын | 447,96 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
г. Исфана | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
г. Баткен | 450,00 | 450,00 | 480,00 | 470,66 |
г. Кара-Суу | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
г. Ноокат | 428,29 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
г. Узген | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
с. Покровка, Манасский район | 391,79 | 414,97 | 420,00 | 412,74 |
г. Талас | 413,23 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
г. Кара-Балта | 407,40 | 409,92 | 436,64 | 425,01 |
г. Токмок | 437,73 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
г. Бишкек | 436,13 | 437,01 | 440,56 | 439,30 |
г. Ош | 455,83 | 457,43 | 457,43 | 457,43 |
За март конина подорожала в среднем на 5 сомов за кг.
Средняя цена на конину в марте по республике составлял 381,03 сома, тогда как за февраль 1 кг мяса стоил 375,98 сома. Самая низкая цена на конину в марте наблюдалась в городе Бишкек, где 1 кг мяса в среднем стоил 366,37 сома.
Конина | Средняя цена за февраль |
На 1 марта |
На 31 марта |
Средняя цена за март |
Кыргызская Республика | 375,98 | 378,26 | 382,42 | 381,03 |
г. Каракол | 414,97 | 414,97 | 419,88 | 416,88 |
г. Балыкчы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
г. Кербен | 400,00 | 400,00 | 409,88 | 408,58 |
г. Токтогул | - | - | - | - |
г. Джалал-Абад | 392,48 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
с.Чаек, Жумгальский район | 401,48 | 410,00 | 430,00 | 412,08 |
г. Нарын | 447,96 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
г. Исфана | - | - | - | - |
г. Баткен | - | - | - | - |
г. Кара-Суу | 317,77 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
г. Ноокат | - | - | - | - |
г. Узген | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
с. Покровка, Манасский район | - | - | - | - |
г. Талас | 398,48 | 400,00 | 410,00 | 406,88 |
г. Кара-Балта | 406,22 | 410,00 | 424,97 | 416,46 |
г. Токмок | 420,49 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
г. Бишкек | 362,65 | 363,20 | 367,50 | 366,37 |
г. Ош | - | - | - | - |
По информации первого заместителя министра экономики и финансов Данияра Иманалиева, цены на мясо с начала года повысились в среднем на 12-13%.
По его словам, причина роста цен на мясо связана с увеличением объемов экспорта скота в живом виде. За последние годы скот начал активно экспортироваться в живом виде, рассказал он.
Издание Tazabek решило узнать, в какие страны экспортируется скот в живом виде и мясная продукция.
Выяснилось, что скот в основном экспортируется из Кыргызстана в Узбекистан, Таджикистан, Китай и Казахстан.
Подробности читайте по подписке.
Полная версия новости по подписке
В 2020 году Кыргызстан экспортировал в Казахстан 52 чистопородных племенных лошадей на 50,6 тыс. долларов, 9,5 тыс. простых лошадей на 6,6 млн долларов.
За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.