ОАО «Востокэлектро» предоставило список дебиторов с задолженностью свыше 200 тыс. сомов
Список дебиторов с долгом свыше 200 тыс. сомов по Иссык-Кульской области на 1 августа 2012 года
№ | № абонента | Наименование абонента | Общая сумма долга |
1 | 0218 | ОСОО «Керемет» | 206 433,77 |
2 | 2524 | Строящийся Минипансионат (Быв.Маг.Книги) | 219 754,47 |
3 | 0529 | Семеновка Айыл Окмоту | 224 787,80 |
4 | 0186 | И-Кульская Обл.Объединенная больница | 239 805,09 |
5 | 1045 | Теплоключенский Айыл окмоту | 241 743,72 |
6 | 0937 | Дарханский Айыл окмоту | 247 952,27 |
7 | 2386 | ОСОО «Меркур Тур» | 257 667,15 |
8 | 6888 | АО «Умут» | 307 976,08 |
9 | 0928 | Тубсанаторий «Иссык-Куль» | 349 409,28 |
10 | 1020 | Кара-Жал Айыл окмоту | 328 085,60 |
11 | 2118 | КСК им.Торогелди | 332 361,43 |
12 | 0813 | Крестьянское хозяйство «Бахтияр» | 349 409,28 |
13 | 0535 | Турбаза «Кырчын» | 362 778,92 |
14 | 1183 | Тюпский водоканал | 403 549,75 |
15 | 2087 | База отдыха «Дальний кордон» | 408 431,71 |
16 | 2090 | М/р-н «Тилек» | 411 701,27 |
17 | 2026 | Мельница «Кара-ой» | 420 337,81 |
18 | 0328 | ОСОО «Квант» | 507 677,68 |
19 | 0420 | Госрезиденция-2 | 518 686,37 |
20 | 1665 | Балыкчинский Райводхоз | 536 068,78 |
21 | 0523 | ОСОО «Кол-мунай» | 540 909,96 |
22 | 1525 | АО «Алтын жээк» | 564 510, 76 |
23 | 0820 | Чон Сары-Ой Айыл окмоту | 566 922,64 |
24 | 3681 | Насосная Айыл окмоту | 681 448,05 |
25 | 4853 | Тюпское управление водного хозяйства | 805 218,51 |
26 | 2400 | Кыргызпатент | 873 684,47 |
27 | 0921 | Кызыл-Сууйский Айыл окмоту | 880 450,34 |
28 | 0948 | Джети-Огузский Айыл окмоту | 893 496,56 |
29 | 0501 | ОСОО «Dostuk village» | 1 040 853,21 |
30 | 0629 | Ч-АП Теплокоммунэнерго | 1 559 462,91 |
31 | 1566 | ОАО «Шумкар-ЫККФ» | 3 738 161,67 |
32 | 0480 | ГП «Витязь» | 4 020 445,68 |
33 | 0567 | Чолпон-Атинский водоканал | 6 235 126,44 |
34 | 6116 | КП «Жылуулук» | 14 146 389,09 |
35 | 0423 | Пансионат «Рахат» | 15 498 447,32 |
36 | 1558 | Балыкчинский водоканал | 33 760 101,35 |
37 | 0165 | КП «Теплокоммунэнерго» | 35 300 562,94 |
38 | 1580 | БП «Теплокоммунэнерго» | 36 837 085,10 |
Итого Иссык-Куль | 164 785 395,42 |
За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.