Банковская статистика: Сколько средств банков хранилось на коррсчетах в НБКР на 17 апреля?
11:00, 20 апреля 2025

Tazabek - На 17 апреля 2025 года средства коммерческих банков на коррсчетах НБКР составляли 41 млрд 815,73 млн сомов. Об этом говорится в данных регулятора.
При этом обязательные резервы составили 47 млрд 396,98 млн сомов, недостаточные резервы — 5 млрд 581,25 млн сомов.
Дата | Средства коммерческих банков на коррсчетах НБКР, млн сомов | Обязательные резервы, млн сомов | Избыточные (+) / недостаточные (-) резервы, млн сомов |
01.01.2025 | 53 221,80 | 44 123,01 | 9 098,79 |
02.01.2025 | 53 221,80 | 44 123,01 | 9 098,79 |
03.01.2025 | 53 221,80 | 44 123,01 | 9 098,79 |
04.01.2025 | 53 221,80 | 44 123,01 | 9 098,79 |
05.01.2025 | 53 221,80 | 44 123,01 | 9 098,79 |
06.01.2025 | 53 221,80 | 44 123,01 | 9 098,79 |
07.01.2025 | 53 221,80 | 44 123,01 | 9 098,79 |
08.01.2025 | 44 425,78 | 44 123,01 | 302,77 |
09.01.2025 | 42 565,23 | 44 123,01 | -1 557,78 |
10.01.2025 | 41 473,04 | 44 123,01 | -2 649,97 |
11.01.2025 | 42 444,04 | 44 123,01 | -1 678,97 |
12.01.2025 | 42 444,04 | 44 123,01 | -1 678,97 |
13.01.2025 | 39 187,78 | 44 123,01 | -4 935,23 |
14.01.2025 | 39 493,74 | 44 123,01 | -4 629,27 |
15.01.2025 | 38 759,81 | 44 123,01 | -5 363,20 |
16.01.2025 | 40 977,99 | 44 123,01 | -3 145,02 |
17.01.2025 | 41 665,03 | 44 123,01 | -2 457,97 |
18.01.2025 | 41 665,03 | 44 123,01 | -2 457,97 |
19.01.2025 | 41 665,03 | 44 123,01 | -2 457,97 |
20.01.2025 | 38 993,18 | 44 123,01 | -5 129,82 |
21.01.2025 | 38 901,23 | 44 123,01 | -5 221,77 |
22.01.2025 | 39 451,61 | 44 123,01 | -4 671,40 |
23.01.2025 | 39 561,84 | 44 123,01 | -4 561,16 |
24.01.2025 | 44 199,17 | 44 123,01 | 76,16 |
25.01.2025 | 44 199,17 | 44 123,01 | 76,16 |
26.01.2025 | 44 199,17 | 44 123,01 | 76,16 |
27.01.2025 | 43 003,89 | 45 280,70 | -2 276,81 |
28.01.2025 | 41 736,75 | 45 280,70 | -3 543,95 |
29.01.2025 | 42 097,33 | 45 280,70 | -3 183,37 |
30.01.2025 | 42 148,37 | 45 280,70 | -3 132,33 |
31.01.2025 | 57 356,01 | 45 280,70 | 12 075,31 |
01.02.2025 | 57 356,01 | 45 280,70 | 12 075,31 |
02.02.2025 | 57 356,01 | 45 280,70 | 12 075,31 |
03.02.2025 | 41 529,52 | 45 280,70 | -3 751,18 |
04.02.2025 | 41 198,41 | 45 280,70 | -4 082,29 |
05.02.2025 | 40 719,52 | 45 280,70 | -4 561,17 |
06.02.2025 | 39 464,50 | 45 280,70 | -5 816,20 |
07.02.2025 | 48 409,41 | 45 280,70 | 3 128,71 |
08.02.2025 | 48 409,41 | 45 280,70 | 3 128,71 |
09.02.2025 | 48 409,41 | 45 280,70 | 3 128,71 |
10.02.2025 | 39 279,66 | 45 280,70 | -6 001,04 |
11.02.2025 | 39 094,75 | 45 280,70 | -6 185,94 |
12.02.2025 | 39 339,49 | 45 280,70 | -5 941,21 |
13.02.2025 | 40 944,10 | 45 280,70 | -4 336,60 |
14.02.2025 | 49 936,64 | 45 280,70 | 4 655,94 |
15.02.2025 | 49 936,64 | 45 280,70 | 4 655,94 |
16.02.2025 | 49 936,64 | 45 280,70 | 4 655,94 |
17.02.2025 | 38 897,54 | 45 280,70 | -6 383,16 |
18.02.2025 | 39 139,52 | 45 280,70 | -6 141,18 |
19.02.2025 | 44 073,50 | 45 280,70 | -1 207,20 |
20.02.2025 | 43 379,35 | 45 280,70 | -1 901,35 |
21.02.2025 | 50 394,31 | 45 280,70 | 5 113,61 |
22.02.2025 | 50 394,31 | 45 280,70 | 5 113,61 |
23.02.2025 | 50 394,31 | 45 280,70 | 5 113,61 |
24.02.2025 | 41 320,49 | 45 564,38 | -4 243,90 |
25.02.2025 | 41 044,39 | 45 564,38 | -4 519,99 |
26.02.2025 | 40 518,82 | 45 564,38 | -5 045,56 |
27.02.2025 | 46 584,39 | 45 564,38 | 1 020,00 |
28.02.2025 | 51 347,89 | 45 564,38 | 5 783,50 |
01.03.2025 | 51 347,89 | 45 564,38 | 5 783,50 |
02.03.2025 | 51 347,89 | 45 564,38 | 5 783,50 |
03.03.2025 | 40 513,95 | 45 564,38 | -5 050,43 |
04.03.2025 | 40 145,71 | 45 564,38 | -5 418,67 |
05.03.2025 | 40 140,01 | 45 564,38 | -5 424,37 |
06.03.2025 | 45 639,30 | 45 564,38 | 74,92 |
07.03.2025 | 47 599,24 | 45 564,38 | 2 034,86 |
08.03.2025 | 47 599,24 | 45 564,38 | 2 034,86 |
09.03.2025 | 47 599,24 | 45 564,38 | 2 034,86 |
10.03.2025 | 39 909,77 | 45 564,38 | -5 654,61 |
11.03.2025 | 39 393,40 | 45 564,38 | -6 170,98 |
12.03.2025 | 38 952,07 | 45 564,38 | -6 612,31 |
13.03.2025 | 40 695,57 | 45 564,38 | -4 868,81 |
14.03.2025 | 46 956,34 | 45 564,38 | 1 391,96 |
15.03.2025 | 46 956,34 | 45 564,38 | 1 391,96 |
16.03.2025 | 46 956,34 | 45 564,38 | 1 391,96 |
17.03.2025 | 39 378,36 | 45 564,38 | -6 186,02 |
18.03.2025 | 41 388,94 | 45 564,38 | -4 175,45 |
19.03.2025 | 43 228,94 | 45 564,38 | -2 335,44 |
20.03.2025 | 56 065,50 | 45 564,38 | 10 501,11 |
21.03.2025 | 56 065,50 | 45 564,38 | 10 501,11 |
22.03.2025 | 56 065,50 | 45 564,38 | 10 501,11 |
23.03.2025 | 56 065,50 | 45 564,38 | 10 501,11 |
24.03.2025 | 44 021,29 | 47 396,98 | -3 375,69 |
25.03.2025 | 43 654,79 | 47 396,98 | -3 742,19 |
26.03.2025 | 48 316,84 | 47 396,98 | 919,86 |
27.03.2025 | 42 318,39 | 47 396,98 | -5 078,59 |
28.03.2025 | 51 347,89 | 47 396,98 | 3 950,91 |
29.03.2025 | 51 347,89 | 47 396,98 | 3 950,91 |
30.03.2025 | 51 347,89 | 47 396,98 | 3 950,91 |
31.03.2025 | 45 046,60 | 47 396,98 | -2 350,38 |
01.04.2025 | 41 789,50 | 47 396,98 | -5 607,48 |
02.04.2025 | 42 324,38 | 47 396,98 | -5 072,60 |
03.04.2025 | 42 675,34 | 47 396,98 | -4 721,64 |
04.04.2025 | 50 427,12 | 47 396,98 | 3 030,14 |
05.04.2025 | 50 427,12 | 47 396,98 | 3 030,14 |
06.04.2025 | 50 427,12 | 47 396,98 | 3 030,14 |
07.04.2025 | 74 345,22 | 47 396,98 | 26 948,24 |
08.04.2025 | 42 374,13 | 47 396,98 | -5 022,85 |
09.04.2025 | 45 332,28 | 47 396,98 | -2 064,70 |
10.04.2025 | 43 573,53 | 47 396,98 | -3 823,45 |
11.04.2025 | 46 669,45 | 47 396,98 | -727,53 |
12.04.2025 | 46 669,45 | 47 396,98 | -727,53 |
13.04.2025 | 46 669,45 | 47 396,98 | -727,53 |
14.04.2025 | 42 367,31 | 47 396,98 | -5 029,67 |
15.04.2025 | 41 928,97 | 47 396,98 | -5 468,01 |
16.04.2025 | 41 896,27 | 47 396,98 | -5 500,71 |
17.04.2025 | 41 815,73 | 47 396,98 | -5 581,25 |
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
Данный материал является интеллектуальной и авторской собственностью Tazabek.kg.
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.
Комментарии будут опубликованы после проверки модератором.