Рейтинг банков: В каком банке кыргызстанцы предпочитают брать кредиты?
11:46, 19 марта 2025Обновлено в 10:15, 8 апреля 2025

Tazabek - ОАО «Айыл Банк» остается лидером по размеру кредитного портфеля с показателем 47,4 млрд сомов.
В пятерку крупнейших банков также входят: ОАО «Мбанк» (42,9 млрд сомов), ОАО «Элдик Банк» (37,3 млрд сомов), ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» (29,2 млрд сомов) и ОАО «БАКАЙ БАНК» (28 млрд сомов).
Концентрация рынка
Топ-5 банков контролируют 57,71% рынка кредитования (184,8 млрд сомов).
Банки с 6 по 10 место занимают 29,21% рынка (93,6 млрд сомов).
Остальные 11 банков (с 11 по 21 место) составляют лишь 13,08% рынка (41,9 млрд сомов).
Рейтинг банков по величине кредитного портфеля | ||||
№ | Наименование банка | (тыс. сомов) | Руководитель | |
2024 год | 2023 год | |||
1 | ОАО «Айыл Банк» | 47389592 | 38898909 | Алимджанов Тилек Буромбаевич |
2 | ОАО «Мбанк» | 42911903 | 17626278 | Ишенбаев Максатбек Бейшенбекович |
3 | ОАО «Элдик Банк» | 37318805 | 28997267 | Ногаев Уланбек Мелисович |
4 | ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» | 29174996 | 21658894 | Лютфуллах Шевки Сарылар |
5 | ОАО «БАКАЙ БАНК» | 28046244 | 19145427 | Абакиров Умут Анарбековна |
6 | ОАО «Оптима Банк» | 26947403 | 20614016 | Капышев Бейбут Сапаргалиевич |
7 | ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» | 22039670 | 20215567 | Али Ариф Махмуд |
8 | ЗАО «Банк Компаньон» | 20103158 | 15074789 | Черикбаева Маргарита Шаимовна |
9 | ЗАО «ФИНКА Банк» | 12874382 | 11143968 | Саидахматов Махмуджон Тажирахматович |
10 | ОАО «О!Банк» | 11587659 | 8889436 | Чыныбаева Алия Толюгеновна |
11 | ОАО «Дос-Кредобанк» | 7958735 | 5944286 | Омуралиев Талантбек Эсенгулович |
12 | ОАО «Керемет Банк» | 6757283 | 6905255 | Куржей Татьяна Евгеньевна |
13 | ЗАО «Банк Азии» | 5338868 | 4491328 | Атакишиева Земфира Акишовна |
14 | ЗАО «Коммерческий Банк КСБ» | 2295864 | 2056579 | Червонова Кристина Владимировна |
15 | ОАО Банк «Бай-Тушум» | 6444695 | 6488240 | Сагындыков Жаркынбек Жумабаевич |
16 | ОАО «Кыргызкоммерцбанк» | 3663022 | 4365925 | Алтухова Любовь Дмитриевна |
17 | ОАО «Капитал Банк» | 3043338 | 2438644 | Чомоков Оралбек Канатбекович |
18 | ЗАО «ЭкоИсламикБанк» | 2758011 | 2440528 | Мусаев Руслан Махмудович |
19 | ОАО «ФинансКредитБанк» | 2328488 | 1508216 | Альчиев Эрмек Карагулович |
20 | ЗАО АКБ «Толубай» | 1100988 | 1061944 | Чекошев Айбек Мелисканович |
21 | ОАО «Евразийский Сберегательный Банк» | 190904 | 143202 | Орозбаев Улан Бактыбекович |


Полная версия новости по подписке
Стало известно, что ОАО «Мбанк» показал рост кредитного портфеля в 143,45%, увеличив свой портфель на 25,3 млрд сомов.
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
Читайте по теме:
Данный материал является интеллектуальной и авторской собственностью Tazabek.kg.
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.
Комментарии будут опубликованы после проверки модератором.