Крупнейшие торговые партнеры Кыргызстана. Кто они? (структура товарооборота)

Публикации более 1 года. Обратите внимание
Tazabek - В настоящее время Кыргызстан осуществляет торгово-экономические отношения с 115 странами мира. Об этом сообщается в официальных источниках.
Объем внешней и взаимной торговли товарами Кыргызстана, по предварительным данным, в январе-мае 2022 года составил 3 млрд 951,6 млн долларов США и по сравнению с январем-маем 2021 года увеличился на 45%.
Экспортные поставки составили 707,8 млн долларов США и снизились на 4,1% за счет уменьшения вывоза товаров в страны вне СНГ в 1,9 раза.
Импортные поступления составили 3 млрд 243,8 млн долларов США и по сравнению с январем-маем 2021 года увеличились в 1,6 раза, за счет роста поступлений как из стран вне СНГ в 2,3 раза, так и из стран СНГ — на 13%.
Структура товарооборота, $млн
В структуре товарооборота на долю экспорта пришлось 17,9%, импорта — 82,1%. Отрицательное сальдо торгового баланса в январе-мае 2022 года составило 2 млрд 536 млн долларов США (в январе-мае 2021 года — 1 млрд 249,5 млн долларов).
В общем объеме товарооборота республики на взаимную торговлю с государствами-членами Евразийского экономического союза пришлось 38,9%, в том числе в экспорте — 61,6%, в импорте — 33,9%.
Внешняя и взаимная торговля товарами в январе-мае
Внешняя и взаимная торговля — всего |
в том числе | ||||||||
экспорт | импорт | ||||||||
млн долла-ров США |
в процен-тах к соответст-вующему месяцу предыду-щего года | в процен-тах к преды-дущему месяцу |
млн долла-ров США |
в процен-тах к соот-ветст-вующему месяцу предыду-щего года | в процен-тах к преды-дущему месяцу |
млн долла-ров США | в процен-тах к соответст-вующему месяцу предыду-щего года | в процен-тах к предыду-щему месяцу | |
2021 | |||||||||
Январь | 361,1 | 69,2 | 69,3 | 99,5 | 81,9 | 62,6 | 261,6 | 65,3 | 72,2 |
Февраль | 452,7 | 91,0 | 125,4 | 137,7 | 67,4 | 138,4 | 315,0 | 107,5 | 120,4 |
Март | 606,6 | 128,9 | 134,0 | 187,7 | 120,3 | 136,3 | 418,9 | 133,2 | 133,0 |
Апрель | 685,0 | 191,1 | 112,9 | 166,3 | 93,2 | 88,6 | 518,7 | 288,2 | 123,8 |
Май | 619,7 | 173,7 | 90,5 | 146,6 | 113,3 | 88,2 | 473,1 | 208,0 | 91,2 |
Январь-май | 2 725,1 | 123,6 | - | 737,8 | 93,4 | - | 1 987,3 | 140,4 | - |
2022 | |||||||||
Январь | 660,2 | 182,8 | 81,7 | 110,1 | 110,7 | 61,6 | 550,1 | 210,3 | 87,4 |
Февраль | 689,3 | 152,3 | 104,4 | 136,2 | 98,9 | 123,7 | 553,1 | 175,6 | 100,5 |
Март | 759,2 | 125,1 | 110,1 | 120,8 | 64,3 | 88,7 | 638,4 | 152,4 | 115,4 |
Апрель | 908,4 | 132,6 | 119,7 | 139,7 | 84,0 | 115,7 | 768,7 | 148,2 | 120,4 |
Май | 934,5 | 150,8 | 102,9 | 201,0 | 137,1 | 143,9 | 733,5 | 155,0 | 95,4 |
Январь-май | 3 951,6 | 145,0 | - | 707,8 | 95,9 | - | 3 243,8 | 163,2 | - |
Внешняя торговля с третьими странами в общем объеме товарооборота республики составила 61,1%, в том числе в экспорте — 38,4%, в импорте — 66,1%.
Экспортные поставки
Объем экспорта в январе-мае 2022 года по сравнению с январем-маем 2021 года снизился за счет сокращения поставок в страны вне СНГ в 1,9 раза, составив при этом 186,9 млн долларов, а в страны СНГ экспорт, напротив, вырос на 33,8% и сложился в размере 520,9 млн долларов.
Стоимость экспортируемых товаров, $тыс.
Уменьшение экспорта товаров, в основном, обусловлено снижением поставок табака и табачных изделий в 10,3 раза, отходов и лома черных металлов — в 3,9 раза, цемента, портландцемента — в 2,1 раза, молока и молочной продукции — в 1,6 раза, стекла полированного — в 1,9 раза, хлеба и хлебобулочных изделий — на 20,6%.
Экспорт отдельных видов товаров в январе-мае 2022 года
Поставлено - всего | В процентах к январю-маю 2021 | ||||||
тыс. тонн | тыс. долларов | в натуральном выражении | в стоимостном выражении | ||||
Рыба свежая и мороженая, рыбные субродукты | 1,7 | 5 353,5 | 119,0 | 108,5 | |||
Молоко и молочные продукты | 10,1 | 13 774,3 | 63,8 | 63,2 | |||
Сушеные бобовые овощи | 48,4 | 40 695,1 | 155,2 | 155,4 | |||
Фрукты и орехи | 21,3 | 24 815,8 | 68,2 | 191,8 | |||
Хлеб и хлебобулочные изделия | 1,1 | 8 324,9 | 43,1 | 79,4 | |||
Руды и концентраты драгоценных металлов | 69,6 | 69 673,7 | 120,5 | 119,0 | |||
Изделия из кожи | - | 3 607,3 | - | 418,0 | |||
Табак и табачные изделия | - | 1 244,6 | - | 9,7 | |||
Уголь каменный | 155,2 | 5 033,0 | 87,9 | 99,7 | |||
Бумага, картон, изделия из бумаги | 0,9 | 1 072,0 | 23,7 | 112,2 | |||
Хлопковое волокно | 9,2 | 25 648,5 | 119,4 | 185,2 | |||
Предметы одежды и принадлежности к ней | - | 56 825,9 | - | 268,7 | |||
Цемент, портландцемент | 214,4 | 8 389,5 | 60,5 | 47,8 | |||
Отходы и лом черных металлов | 13,5 | 5 349,2 | 21,5 | 25,4 | |||
Пластмассы и изделия из них | - | 18 437,4 | - | 120,7 | |||
Отходы и лом медные | 5,3 | 45 492,3 | 118,3 | 134,9 | |||
Стекло полированное | - | 16 250,0 | - | 52,2 |
В то же время, наблюдалось увеличение экспортных поставок изделий из кожи в 4,2 раза, предметов одежды и принадлежностей к ней — в 2,7 раза, отходов и лома медных — на 34,9%, волокна хлопкового — в 1,8 раза, сушеных бобовых овощей — в 1,5 раза, фруктов и орехов — в 1,9 раза, пластмасс и изделий из них — на 20,7%.
Импортные поступления
Объем импортных поступлений из стран СНГ в январе-мае 2022 года по сравнению с январем-маем 2021 года увеличился на 146,1 млн долларов США, составив 1 млрд 269,3 млн долларов, или 39,15 в общем объеме импорта, а объем поступлений из стран вне СНГ повысился на 1 млрд 110,4 млн долларов и составил 1 млрд 974,5 млн долларов (60,9%).
Стоимость импортируемых товаров, $тыс.
Наблюдалось увеличение импортных поступлений одежды и одежных принадлежностей (в 2,4 раза), овощей и корнеплодов (на 45,1%), пластмасс и изделий из них (в 1,7 раза), черных металлов (на 1,5%), мыла, мыломоющих средств (на 28,8%), изделий из черных металлов (на 24,1%), чая (на 5,4%), риса (на 8,7%), сахара (в 1,5 раза), фармацевтической продукции (на 16,2%), пшеницы (на 15,8%).
Импорт отдельных видов товаров
в январе-мае 2022 года
Поступило - всего | В процентах к январю-маю 2021 | |||
тыс. тонн |
тыс. долларов | в натуральном выражении | в стоимостном выражении | |
Овощи и корнеплоды | 132,2 | 51 222,6 | 158,1 | 145,1 |
Фрукты и орехи | 42,6 | 27 620,0 | 79,4 | 85,2 |
Чай | 3,2 | 5 021,3 | 116,9 | 105,4 |
Рис | 3,5 | 2 110,4 | 111,6 | 91,3 |
Растительные масла | 12,4 | 18 100,7 | 70,6 | 83,3 |
Сахар | 20,7 | 10 262,7 | 182,8 | 150,4 |
Шоколад и прочие пищевые продукты, содержащие какао | 5,1 | 17 405,8 | 77,1 | 106,2 |
Мука пшеничная или пшенично-ржаная | 11,3 | 4 578,8 | 46,8 | 77,1 |
Пшеница | 51,8 | 11 527,7 | 84,4 | 84,2 |
Воды, включая минеральную и газированную с сахаром, тыс. л | 36 563,9 | 23 867,4 | 120,2 | 120,6 |
Цемент, портландцемент | 83,4 | 4 447,0 | 87,4 | 90,4 |
Уголь каменный | 129,9 | 5 428,8 | 82,6 | 101,8 |
Мыло, моющие и полирующие средства | 13,6 | 17 603,1 | 104,6 | 128,8 |
Фармацевтическая продукция | 5,3 | 79 199,2 | 190,1 | 116,2 |
Шины для транспортных средств, новые, тыс.шт. | 1 018,0 | 26 504,8 | 127,7 | 133,2 |
Пластмассы и изделия из них | - | 106 732,7 | - | 171,9 |
Изделия из черных металлов | - | 64 347,4 | - | 124,1 |
Предметы одежды и одежные принадлежности | - | 210 323,8 | - | 238,7 |
Керамические изделия | - | 13 348,0 | - | 93,3 |
Наряду с этим, наблюдалось снижение объемов импорта муки пшеничной (на 22,9%), керамических изделий (на 6,7%), растительных масел (на 16,7%), а также фруктов и орехов (на 14,8%).
Подробности читайте по подписке.
Полная версия новости по подписке
Крупнейшие торговые партнеры
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.